Путин Владимир Владимирович суперпрезидент России

Yermek Taychibekoff 20.03.2018 в 20:21


Как бы мы критически не относились к кандидатам, но они все в отличие от нас личности, которые вошли в историю России. Сколько человек готовы проголосовать лично за Вас? 10, 100 или 1000?
Каждый голос это генеральная доверенность на управление серьёзным государством сроком на 6 лет!

Индекс стоимости политиков в электоральных единицах:
56 292 453 Путин Владимир Владимирович 2018
52 530 712 Медведев Дмитрий Анатольевич 2008
45 552 041 Ельцин Борис Николаевич 1991
24 211 686 Зюганов Геннадий Андреевич 1996
13 359 335 Рыжков Николай Иванович 1991
10 974 736 Лебедь Александр Иванович 1996
09 513 313 Харитонов Николай Михайлович 2004
08 652 120 Грудинин Павел Николаевич 2018
06 988 510 Жириновский Владимир Вольфович 2008
05 722 508 Прохоров Михаил Дмитриевич 2012
05 550 752 Явлинский Григорий Алексеевич 1996
05 417 464 Тулеев Аман Гумирович 1991
02 969 511 Макашов Альберт Михайлович 1991
02 850 063 Глазьев Сергей Юрьевич 2004
02 763 935 Миронов Сергей Михайлович 2012
02 719 757 Бакатин Вадим Викторович 1991
02 671 313 Хакамада Ирина Муцуовна 2004
01 405 315 Малышкин Олег Александрович 2004
01 230 612 Собчак Ксения Анатольевна 2018
01 107 269 Титов Константин Алексеевич 2000
00 968 344 Богданов Андрей Владимирович 2008
00 758 966 Памфилова Элла Александровна 2000
00 699 158 Фёдоров Святослав Николаевич 1996
00 555 821 Титов Борис Юрьевич 2018
00 498 898 Сурайкин Максим Александрович 2018
00 478 305 Бабурин Сергей Николаевич 2018
00 386 069 Горбачёв Михаил Сергеевич 1996
00 328 723 Говорухин Станислав Сергеевич
00 319 263 Скуратов Юрий Ильич 2000
00 277 068 Шаккум Мартин Люцианович 1996
00 151 282 Власов Юрий Петрович 1996
00 123 065 Брынцалов Владимир Алексеевич 1996
00 098 175 Подберёзкин Алексей Иванович 2000
00 078 498 Джабраилов Умар Алиевич 2000

Уважаемый Владимир Владимирович!
Выборы состоялись. В целом было всё легитимно. Основная часть российского электората действительно выбрала именно Вас. Причём твёрдо и основательно. Вы как победитель набрали максимальное количество голосов за всю историю существования 27-летнего государства Российской Федерации. Примите мои поздравления.

Если Вы продолжите русофобскую политику как внутри РФ так и за её пределами, то я в оппозиции к Вам.
Если Вы будете проводить русскую имперскую политику, то я с Вами, даже если весь мир будет против Вас.

*** Всё остальное, жкх, дороги, пенсии, пособия, зарплаты, налоги, оставим на усмотрение тем, кому это жизненно важней.

© Тайчибеков Ермек 19 марта 2018


Темы:
· · русская имперская политика
Рубрики:
Блоги

    Новости по теме



    21 Онлайн